Производитель: | Thermo King |
Контроллер: | Copeland |
Тип компрессора: | Поршневой |
Температурный режим: | -25 ° C +25 ° C |
Размер: | 40HC |
Состояние | б/у |
Год | 1999 |
Установка | Copeland |
Длина | 12 192 мм. |
Ширина | 2 438 мм. |
Высота | 2 895 мм. |
Максимальный объем | 68,03 куб. м. |
Вам понравился этот контейнер или товар?
Тогда оставьте свои данные и наши менеджеры незамедлительно ответят на все ваши вопросы!
Почему контейнер лучше купить в нашей компании:
Рефконтейнер не эксплуатировался в РФ (без пробега по России);
Все контейнеры прошли осмотр рефмехаником, сертифицированным компанией-производителем;
Гарантия до 6 месяцев;
Бесплатная доставка по России*;
Пройден PTI (Pre Trip Inspection).
Параметры | 40 футовый высокий рефконтейнер (40 HCRF) |
Внешние размеры | |
Длина (мм) | 12 192 |
Ширина (мм) | 2 438 |
Высота (мм) | 2 895 |
Внутренние размеры | |
Длина (мм) | 11 638 |
Ширина (мм) | 2 286 |
Высота (мм) | 2 557 |
Прочие параметры | |
Макс. брутто (кг) | 27 790 |
Масса контейнера (кг) | 4 750 |
Хладопроизводительность (ккал/час) | 3 400 – 4 200 |
Теплопроизводительность (ккал/час) | 5 000 – 5 200 |
Среднее потребление электроэнергии (кВт) | 5,5 |
Применяемые хладагенты | R12, R134A, R404A, R409A |
Электропитание | 360/460 В, 3 фазы, 50 Гц |
Диапазон температур | от -25°C до +25°C |
Максимальный объём (куб. м.) | 68,03 |
Колличество вмещаемых европаллет 1200х800 мм. (шт) | 23 |
Вас также могут заинтересовать:
iCont-Trade © 2017-2023