Тел. 8 800 600 4644
Звонок по России бесплатный
Тел. 8 905 220 9565
E-mail: shop@icont-trade.com
Производитель: | Carrier |
Контроллер: | Carrier M3i |
Тип компрессора: | Поршневой |
Температурный режим: | -25 ° C +25 ° C |
Размер: | 20DC |
Состояние | Б/У |
Установка | Carrier M3i |
Год выпуска | 2013 |
Длина | 6 058 мм. |
Ширина | 2 438 мм. |
Высота | 2 591 мм. |
Максимальный объем | 28 куб. м. |
Вам понравился этот контейнер или товар?
Тогда оставьте свои данные и наши менеджеры незамедлительно ответят на все ваши вопросы!
Почему контейнер лучше купить в нашей компании:
Рефконтейнер не эксплуатировался в РФ (без пробега по России);
Все контейнеры прошли осмотр рефмехаником, сертифицированным компанией-производителем;
Гарантия до 6 месяцев;
Бесплатная доставка по России*;
> Санкт-Петербург;
> Екатеринбург;
> Омск;
> Новосибирск;
> Томск;
> Бийск;
> Барнаул;
> Ленинск-Кузнецкий;
> Кемерово;
> Красноярск;
> Иркутск;
> Чита;
> Улан-Удэ;
> Якутск (и ближайшие);
> Хабаровск;
> Комсомольск-на- Амуре;
> Уссурийск;
> Владивосток;
> Петропавловск-Камчатский;
> Южно-Сахалинск (и ближайшие);
> Магадан.
Если вы не нашли ваш город в списке, то обратитесь к нашим сотрудникам, они подберут наиболее оптимальное решение для транспортировки Вашего Рефконтейнера.
Пройден PTI (Pre Trip Inspection).
Параметры | 20 футовый стандартный рефконтейнер (20 DCRF) | 20 футовый высокий рефконтейнер (20 HCRF) |
Внешние размеры | ||
Длина (мм) | 6 058 | 6 058 |
Ширина (мм) | 2 438 | 2 438 |
Высота (мм) | 2 591 | 2 895 |
Внутренние размеры | ||
Длина (мм) | 5 513 | 5 513 |
Ширина (мм) | 2 284 | 2 286 |
Высота (мм) | 2 569 | 2 585 |
Прочие параметры | ||
Макс. брутто (кг) | 21 950 | 22 200 |
Масса контейнера (кг) | 3 050 | 3 290 |
Хладопроизводительность (ккал/час) | 2 900 – 4 200 | 2 900 – 4 200 |
Теплопроизводительность (ккал/час) | 4 200 – 4 400 | 4 200 – 4 400 |
Среднее потребление электроэнергии (кВт) | 4,6 | 4,6 |
Применяемые хладагенты | R12, R134A, R404A, R409A | R12, R134A, R404A, R409A |
Электропитание | 360/460 В, 3 фазы, 50 Гц | 360/460 В, 3 фазы, 50 Гц |
Диапазон температур | от -25°C до +25°C | от -25°C до +25°C |
Максимальный объём (куб. м.) | 28,0 | 32,58 |
Колличество вмещаемых европаллет 1200х800 мм. (шт) | 10 | 10 |
Вас также могут заинтересовать:
iCont-Trade © 2017-2019