Параметры | 10-футовый стандартный (DC) |
20-футовый стандартный (Dry Cube) |
20-футовый высокий (High Cube) |
40-футовый стандартный (Dry Van) |
40-футовый высокий (High Cube) |
40-футовый высокий широкий (High Cube Pallet Wide) |
45-футовый высокий широкий High Cube Pallet Wide) 9’6″ (2,90м) |
10′ DC | 20′ DC | 20′ HC | 40′ DV | 40′ HC | 40′ HCPW | 45′ HCPW | |
Внешние габариты | |||||||
Длина, мм | 2 991 | 6 058 | 6 058 | 12 192 | 12 192 | 12 192 | 13 716 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 500 | 2 500 |
Высота, мм | 2 591 | 2 591 | 2 896 | 2 591 | 2 896 | 2 896 | 2 896 |
Внутрение габариты | |||||||
Длина, мм | 2 838 | 5 905 | 5 905 | 12 039 | 12 039 | 12 039 | 13 513 |
Ширина, мм | 2 352 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 432 | 2 444 |
Высота, мм | 2 381 | 2 381 | 2 693 | 2 372 | 2 693 | 2 693 | 2 670 |
Размер дверного проема | |||||||
Ширина,мм | 2 310 | 2 336 | 2 340 | 2 336 | 2 340 | 2 432 | 2 416 |
Высота, мм | 2 270 | 2 291 | 2 597 | 2 291 | 2 597 | 2 597 | 2 580 |
Характеристика | |||||||
max Брутто, кг | 24 000 | 30 480 | 30 480 | 30 480 | 32 500 | 35 000 | 34 000 |
max Масса тары, кг. | 2 250 | 2 370 | 2 340 | 4 000 | 4 200 | 4 400 | 5 080 |
max Полезная нагрузка, кг. | 21 750 | 28 335 | 28 140 | 26 840 | 28 650 | 30 720 | 29 750 |
max Объем, куб.м | 15 | 33,2 | 37,5 | 67,8 | 76,5 | 79,3 | 89,5 |
Штабелирование, ярусов | 86 400, 7 | 86 400, 9 | 86 400, 9 | 86 400, 7 | 86 400, 7 | 86 400, 5 | 86 400, 5 |
Количество вмещаемых европаллет (1200х800 мм), шт |
11 | 11 | 25 | 25 | 30 | 33 |
iCont-Trade © 2017-2018